Seja qual for o peso o custo do envio é sempre baixo
Tabela de preços de volumes pré pagos(valores com IVA)
Tipo | Qualquer distância |
---|---|
Envelopes | 3,40 € |
Caixa S (< 5 kg) | 5,90 € |
Caixa M (< 10 kg) | 7,10 € |
Caixa L (< 20 kg) | 8,50 € |
Tabela de preços de despacho (valores com IVA)
Kg | Até 75 km | A partir de 75 km |
---|---|---|
Envelopes | 2,30€ | 3,40€ |
> 0 kg | 2,30€ | 3,40€ |
> 1 kg | 2,75€ | 4,10€ |
> 2 kg | 3,30€ | 4,90€ |
> 5 kg | 3,95€ | 5,90€ |
> 10 kg | 4,75€ | 7,10€ |
> 20 kg | 5,70€ | 8,50€ |
> 30 kg | 6,85€ | 10,20€ |
> 40 kg | 8,20€ | 12,25€ |
> 50 kg | 9,85€ | 14,70€ |
> 60 kg | 11,80€ | 17,65€ |
> 70 kg | 14,15€ | 21,20€ |
> 80 kg | 17,00€ | 25,45€ |
> 90 kg | 20,40€ | 30,55€ |
> 100 kg | 24,50€ | 36,65€ |
> 110 kg | 49,00€ | 73,30€ |
O preço a praticar deverá ser o mais alto entre o peso real e o peso volumétrico do item a despachar. No caso de remessas, o peso a considerar será o maior entre o somatório dos pesos reais e o dos pesos volumétricos da totalidade da remessa. Se o despacho consiste num objeto irregular, o peso volumétrico será determinado de acordo com a medida do menor formato retangular onde encaixe o objeto.
Para obter o peso real, deverá pesar o despacho na balança. Para obter o peso volumétrico, deverá medir (em centímetros) ao despacho: comprimento, largura e altura.
A fórmula a utilizar é a seguinte:
Peso Volumétrico = (Comprimento x Largura x Altura ) / 5000
Peso Volumétrico
Proteja bem o seu despacho
Em caso de necessidade temos disponível película protetora para uma maior salvaguarda do seu despacho, nomeadamente contra humidade. O custo é de 5% sobre o valor do envio.